Монтажные работы
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 1 уровень с устройством металлокаркаса | м2 | 550 | 0 | |
Устройство подвесных потолков из ГКЛ в 2 уровеня с устройством металлокаркаса | м2 | 750 | 0 | |
Добавляется при криволинейной границе | м2 | 270 | 0 | |
Устройство подвесных потолков из плит Армстронг | м2 | 420 | 0 | |
Монтаж реечных потолков | м2 | 500 | 0 | |
Устройство утепления потолка с постановкой дополнительного деревянного каркаса | м2 | 210 | 0 | |
Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ | м2 | 420 | 0 | |
Монтаж потолочного плинтуса (ПВХ, пенополистерол) | пог. м. | 90 | 0 | |
Окраска потолочного плинтуса (ПВХ, пенополистерол) | пог. м. | 80 | 0 | |
Штукатурка потолка по сетке пластиковой | м2 | 350 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам до 30 мм | м2 | 400 | 0 | |
Штукатурка потолка по маякам более 30 мм | м2 | 500 | 0 | |
Монтаж металлической сетки | м2 | 135 | 0 | |
Расшивка, заделка трещин, рустов | пог. м. | 60 | 0 | |
Грунтовка потолка 2 слоя | м2 | 30 | 0 | |
Шпатлевка потолка по ГКЛ с серпянкой | м2 | 225 | 0 | |
Шпатлевка потолка по сетке в 2 слоя | м2 | 240 | 0 | |
Третья шпатлевка при высококачественной окраске | м2 | 150 | 0 | |
Ошкуривание потолков | м2 | 50 | 0 | |
Окраска потолка простая в 2 слоя матовой краской | м2 | 160 | 0 | |
Окраска потолка высококачественная 3-4 слоя матовой краской | м2 | 260 | 0 | |
Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 650 | 0 | |
Покрытие деревянных поверхностей лаком в два слоя | м2 | 160 | 0 | |
Оклеивание потолков стеклохолстом | м2 | 180 | 0 | |
Устройство подвесного потолка из вагонки с устройством каркаса | м2 | 540 | 0 | |
Устройство натяжных потолков | м2 | 1000 | 0 | |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники | м2 | 300 | 0 | |
Установка розеток из гипса | м2 | 500 | 0 | |
Грунтовка потолков бетоноконтактом | м2 | 60 | 0 |
Стены
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Устройство кирпичных перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 800 | 0 | |
Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит | м2 | 600 | 0 | |
Штукатурка стен гипсовыми составами толщиной до 30 мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 400 | 0 | |
Штукатурка стен гипсовыми составами толщиной более 30 мм с установкой маячковых направляющих | м2 | 500 | 0 | |
Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя | м2 | 180 | 0 | |
Шпатлевка стен по сетке в 2 слоя | м2 | 240 | 0 | |
Оклеивание стен стеклохолстом | м2 | 180 | 0 | |
Третья шпатлевка стен | м2 | 130 | 0 | |
Ошкуривание стен | м2 | 50 | 0 | |
Грунтовка стен в 2 слоя | м2 | 30 | 0 | |
Грунтовка стен бетоноконтактом | м2 | 50 | 0 | |
Окраска стен простая в 2 слоя матовой краской | м2 | 160 | 0 | |
Окраска стен высококачественная 3-4 слоя матовой краской | м2 | 260 | 0 | |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | м2 | 480 | 0 | |
Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 540 | 0 | |
Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м2 | 650 | 0 | |
Шпатлевка стен по ГКЛ с проклейкой швов серпянкой | м2 | 225 | 0 | |
Устройство теплозвукоизоляции стен (мин.вата, пенополистероловые плиты) | м2 | 135 | 0 | |
Облицовка стен пластиковыми панелями | м2 | 500 | 0 | |
Облицовка стен ДСП, фанерой | м2 | 240 | 0 | |
Устройство коробов в санузле | м2 | 600 | 0 | |
Оклеивание стен простыми обоями без подбора рисунка | м2 | 180 | 0 | |
Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка | м2 | 210 | 0 | |
Оклеивание стен обоями шелкография | м2 | 270 | 0 | |
Оклеивание стен текстильными обоями | м2 | 400 | 0 | |
Оклеивание стен флезелиновыми обоями | м2 | 220 | 0 | |
Жидкие обои | м2 | 300 | 0 | |
Обшивка стен вагонкой | м2 | 420 | 0 | |
Отделка готовых стен Венецианской штукатуркой | м2 | 840 | 0 | |
Нанесение декоративного покрытия многослойного | м2 | 650 | 0 | |
Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера | м2 | 800 | 0 | |
Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера | м2 | 1100 | 0 | |
Добавляется при укладке разноразмерной плитки, устройство фризов, полос, при изменение диагонали | м2 | 200 | 0 | |
Добавляется при укладке керамогранита толщиной более 8 мм | м2 | 180 | 0 | |
Устройство керамического бордюра | пог. м. | 180 | 0 | |
Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр. | пог. м. | 750 | 0 | |
Высверливание отверстий в керамической плитки | шт. | 300 | 0 | |
Затирка швов в плитке | м2 | 120 | 0 | |
Покрытие деревянных поверхностей лаком в два слоя | м2 | 160 | 0 | |
Вставки из стеклоблоков в ниши, стены | шт. | 190 | 0 | |
Укладка стеклоблоков (устройство перегородок, стен) | м2 | 2300 | 0 | |
Устройство пароизоляции с проклейкой стыков | м2 | 60 | 0 | |
Гидроизоляция стен обмазочная | м2 | 135 | 0 | |
Армирование стен | м2 | 200 | 0 |
Полы
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Укладка керамзита толщиной 10 см | м2 | 120 | 0 | |
Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя | м2 | 135 | 0 | |
Устройство гидроизоляции полов из гидроизола | м2 | 270 | 0 | |
Укладка пароизолирующих материалов в 1 слой | м2 | 75 | 0 | |
Грунтовка пола с очисткой основания от пыли | м2 | 30 | 0 | |
Устройство цементной стяжки толщиной до 50 мм по маякам | м2 | 350 | 0 | |
Устройство цементной стяжки толщиной более 50 мм по маякам | м2 | 420 | 0 | |
Устройство чистовой стяжки из наливных полов | м2 | 240 | 0 | |
Устройство деревянных полов по лагам | м2 | 450 | 0 | |
Устройство утепления полов из пенополистерольных и минераловатных плит | м2 | 135 | 0 | |
Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 420 | 0 | |
Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой | м2 | 480 | 0 | |
Устройство пробкового покрытия | м2 | 450 | 0 | |
Устройство покрытий из линолеума | м2 | 210 | 0 | |
Устройство покрытий из ковролина | м2 | 220 | 0 | |
Установка плинтуса пластикового | пог. м. | 100 | 0 | |
Установка плинтуса деревянного (твердых пород) | пог. м. | 150 | 0 | |
Устройство покрытий из керамических плиток стандартного размера | м2 | 800 | 0 | |
Устройство покрытий из керамических плиток не стандартного размера | м2 | 1100 | 0 | |
Добавляется при укладке разноразмерной плитки, устройство фризов, полос, при изменение диагонали | м2 | 200 | 0 | |
Добавляется при укладке керамогранита толщиной более 8 мм | м2 | 180 | 0 | |
Устройство каркаса для подиума с обшивкой фанерой | м2 | 450 | 0 | |
Устройство подиума из кирпича | м2 | 550 | 0 | |
Укладка оргалита | м2 | 90 | 0 | |
Устройство основания пола из фанеры по лагам | м2 | 240 | 0 | |
Устройство основания пола из фанеры по бетонному основанию на клею | м2 | 350 | 0 | |
Покрытие полов лаком в 2 слоя | м2 | 150 | 0 |
Проемы
Итого:
0
₽
Электромонтажные работы
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Штробление борозд в стенах под провода | пог. м. | 210 | 0 | |
Обратная заделка штроб | пог. м. | 120 | 0 | |
Пробивка отверстий в стене | шт. | 90 | 0 | |
Укладка эл.провода | пог. м. | 30 | 0 | |
Протягивание провода через ПВХ гофру | пог. м. | 25 | 0 | |
Монтаж потолочного светильника | шт. | 250 | 0 | |
Монтаж встроенного потолочного светильника | шт. | 165 | 0 | |
Монтаж светильников настенных | шт. | 240 | 0 | |
Навеска и сборка люстры сложной (договорная цена от) | шт. | 450 | 0 | |
Установка трансформаторов под светильники | шт. | 240 | 0 | |
Установка и подключение терморегулятора для теплого пола | шт. | 300 | 0 | |
Установка системы эл.обогрева пола с укладкой термоэлементов | м2 | 500 | 0 | |
Установка эл.щитков слаботочной сети скрытая установка | шт. | 1300 | 0 | |
Штробление под установку электрощитка, установка эл.щитка до 12 групп скрытая установка | шт. | 1350 | 0 | |
Штробление под установку электрощитка, установка эл.щитка до 24 групп скрытая установка | шт. | 1800 | 0 | |
Штробление под установку электрощитка, установка эл.щитка до 54 групп скрытая установка | шт. | 2700 | 0 | |
Добавляется при штроблении эл.щитков в ж/б стенах | шт. | 1800 | 0 | |
Монтаж элементов для сборки эл.щитка, коммутация в щите (до 12 групп - 1шт., до 24 групп - 2 шт., до 54 групп - 3 шт.) | шт. | 2100 | 0 | |
Опрессовка проводов | шт. | 30 | 0 | |
Установка автоматических выключателей | шт. | 180 | 0 | |
Установка УЗО, диф. автоматов | шт. | 240 | 0 | |
Подключение силового кабеля в щитке | шт. | 600 | 0 | |
Подключение и установка подрозетника и распаячных коробок в стенах | шт. | 150 | 0 | |
Монтаж розетки, выключателя в подрозетник | шт. | 180 | 0 | |
Установка вентилятора | шт. | 240 | 0 | |
Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 1800 | 0 | |
Подключение электрической части системы протечки воды | шт. | 1500 | 0 | |
Подключение электрической части душевой/ванны | шт. | 1050 | 0 |
Итого:
0
₽
Сантехнические работы
Монтаж системы водоснабжения, канализации
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Монтаж точки водоснабжения (штробление, прокладка горячей воды к потребителю, крепление вывода) | шт | 2 500 | 0 | |
Монтаж точки водоснабжения (штробление, прокладка холодной воды к потребителю, крепление вывода) | шт | 2 500 | 0 | |
Монтаж коллекторного шкафа (с установкой фильтров, редукторов давления, коллекторов) | шт | 8 000 | 0 |
Установка сантехнических приборов
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Установка ванны металлической (акриловой) простой | шт. | 2200 | 0 | |
Установка ванны чугунной (угловой) простой | шт. | 2400 | 0 | |
Установка ванный с гидромассажем | шт. | 3800 | 0 | |
Установка унитаза простого | шт. | 1500 | 0 | |
Установка унитаза усложненного (угловой и т.п.) | шт. | 2000 | 0 | |
Установка биде | шт. | 1800 | 0 | |
Установка гигиенического душа | шт. | 1300 | 0 | |
Установка инсталляции | шт. | 2400 | 0 | |
Установка раковины простой | шт. | 1200 | 0 | |
Установка мойдодыра простого | шт. | 1650 | 0 | |
Установка мойдодыра усложненного (с полкой и т.п.) | шт. | 1950 | 0 | |
Установка душевой кабины простой со сборкой | шт. | 3200 | 0 | |
Установка душевой кабины усложненной со сборкой | шт. | 5100 | 0 | |
Установка стиральной машины | шт. | 1200 | 0 | |
Установка посудомоечной машины | шт. | 1800 | 0 | |
Установка смесителей | шт. | 450 | 0 | |
Установка смесителей настенных | шт. | 700 | 0 | |
Установка душевой стойки для лейки смесителя простой | шт. | 300 | 0 | |
Установка сантехнических аксессуаров (крючки, мыльницы) | шт. | 70 | 0 | |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1500 | 0 | |
Установка водонагревателя накопительного | шт. | 1800 | 0 | |
Установка водонагревателя проточного | шт. | 1300 | 0 |
Монтаж системы отопления
Итого:
0
₽
Демонтажные работы
Потолок
Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена ₽ | Итого ₽ |
---|---|---|---|---|
Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | м2 | 100 | 0 | |
Снятие старой краски | м2 | 60 | 0 | |
Демонтаж реечных потолков | м2 | 90 | 0 |
Итого:
0
₽